Archiv für die Kategorie „Allgemeines“
Prominenz bei Eröffnung des Simmeringer Kunstrasenplatzes
Platzeröffnung vor dem Finale des U12 Turniers
Eine tolle Kulisse bot das U12 Turneir des 1.SSC für die Eröffnung des neuen Kunstrasenplatzes. Stadtrat Christian Oxonitsch , Bezirksvorsteherin Renate Angerer, der Präsident des WFV Robert Sedlacek, Gemeinderätin Eva Maria Hatzl und Gemeinderat Harald Trpoch waren gekommen um das neue Kunstrasen – Spielfeld seiner Funktion offiziell zu übergeben. Der Obmann des 1.SSC, Mirko Sraihans, begrüßte die Gäste und bedankte sich hezlichst für die Unterstützung der Gemeinde Wien und des Bezirks sowie des WFV, die in Sachen Erneuerung des Kunstrasens sich eingesetzt hatten.

In Ihren Ansprachen wurde die Erneuerung der Sportstätten in Wien hervorgehoben, der Gesundheitsaspekt des Sports, vor allem des Vereinssports erörtert sowie der Fairplay Gedanke und der Integrationsaspekt des Sports betont.
Ganz in diesem Sinne wurde der Kunstrasen dann von einem Gastmädchen aus Ungarn, die bei der ungarischen U12 Mannschaft aus Videoton spielte gemeinsam mit einem Österreichischen Buben und der Bezirksvorsteherin Renate Angerer offiziell eröffnet.

Im Anschluß an diese kurze Feier wurde dann das U12 Finale zwischen der U12 Mannschaft des 1.SSC und Fönix Gold FC aus Videoton gespielt. Die Gäste aus Ungarn zeigten einmal mehr ihre gute Leistung und siegten in diesem Spiel verdient mit 2:0.
In der anschließenden Siegerehrung wurden die schönen Pokale durch die Ehrengäste an die Mannschaften überreicht.


ENDSTAND 4.SIMMERINGER SOMMERCUP U12
1. Fönix Gold FC / Ungarn 
2. 1.Simmeringer Sportclub U12
3. Slovan HAC
4. SPG Siemens/ FAC
5. Innsbrucker AC
6. FC First Vienna 1894
7. SC Magna Wiener Neustadt
8. Admira Technopol
9. Trenkwalder Admira
10. 1.Simmeringer Sportclub U11
11. ASV 13
U12 Turnier zur Eröffnung
U12 weiht den Kunstrasen ein
Heute wird um 14 00 der neue Kunstrasen offiziell von der Gemeinde Wien, dem WFV und dem 1.Simmeringer Sportclub eröffnet. Dies findet im Rahmen des 4.Simmeringer Sommercups für U12 Mannschaften statt. Wir freuen uns auf Prominenz aus Politik und Sport. So wird Stadtrat Oxonitsch genauso anwesend sein wir die Bezirksvorsteherin Renate Anger oder der Präsident des WFV Robert Sedlacek. Auch Thomas Flögel hat sein Kommen zugesagt. Im Anschluss an die ofizielle Eröffnung findet dann das Finale des U12 Turniers statt.
Bisherige Ergebnisse und der weitere Spielplan:
| 4. Simmeringer Sommercup 2010 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| für U12- Junioren – Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14./ 15. August 2010 – Simmeringer Sportplatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 10:00 | Uhr | Spielzeit: | 2 | x | 13:00 | min | Pause: | 04:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Teilnehmende Mannschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1. Simmeringer SC I | 1. | 1. Simmeringer SC II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | SC Magna Wiener Neustadt | 2. | FC Trenkwalder Admira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | FC First Vienna 1894 | 3. | Slovan HAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | SPG Siemens/ FAC | 4. | ASV 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Admira Technopool | 5. | Innsbrucker AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Fönix Gold FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Spielplan Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Grp. | Beginn | Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | A | 10:00 | 1. Simmeringer SC I | - | SC Magna Wiener Neustadt | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | B | 10:00 | 1. Simmeringer SC II | - | FC Trenkwalder Admira | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | A | 10:30 | FC First Vienna 1894 | - | SPG Siemens/ FAC | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | B | 10:30 | Slovan HAC | - | ASV 13 | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | A | 11:00 | SC Magna Wiener Neustadt | Admira Technopool | 4 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | B | 11:00 | Innsbrucker AC | - | Fönix Gold FC | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | A | 11:30 | 1. Simmeringer SC I | - | FC First Vienna 1894 | 0 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | B | 11:30 | 1. Simmeringer SC II | - | Slovan HAC | 3 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | B | 12:00 | ASV 13 | Fönix Gold FC | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | B | 12:00 | FC Trenkwalder Admira | - | Innsbrucker AC | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | A | 12:30 | 1. Simmeringer SC I | - | Admira Technopool | 0 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | A | 12:30 | SC Magna Wiener Neustadt | - | SPG Siemens/ FAC | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2 | B | 13:00 | FC Trenkwalder Admira | - | ASV 13 | 0 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | B | 13:00 | 1. Simmeringer SC II | - | Innsbrucker AC | 1 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | B | 13:30 | Fönix Gold FC | - | Slovan HAC | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 | A | 13:30 | SPG Siemens/ FAC | - | 1. Simmeringer SC I | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 2 | B | 14:00 | ASV 13 | - | 1. Simmeringer SC II | 1 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 | A | 14:00 | FC First Vienna 1894 | - | Admira Technopool | 8 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2 | B | 14:30 | Fönix Gold FC | - | FC Trenkwalder Admira | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 | B | 14:30 | Slovan HAC | - | Innsbrucker AC | 3 | : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | A | 15:00 | Admira Technopool | SPG Siemens/ FAC | 0 | : | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1 | A | 15:00 | SC Magna Wiener Neustadt | - | FC First Vienna 1894 | 1 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2 | B | 15:30 | Fönix Gold FC | - | 1. Simmeringer SC II | 5 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 1 | B | 15:30 | FC Trenkwalder Admira | - | Slovan HAC | 2 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 | B | 16:00 | Innsbrucker AC | ASV 13 | 6 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Simmeringer Sommercup 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Abschlußtabellen Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppe A | Pkt. | Tore | Diff. | Gruppe B | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 1. Simmeringer SC I | 0 | 0 | : | 13 | -13 | 2. | 1. Simmeringer SC II | 10 | 8 | : | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | SC Magna Wiener Neustadt | 6 | 8 | : | 4 | 4 | 5. | FC Trenkwalder Admira | 4 | 5 | : | 7 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | FC First Vienna 1894 | 10 | 14 | : | 1 | 13 | 4. | Slovan HAC | 6 | 9 | : | 12 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | SPG Siemens/ FAC | 10 | 11 | : | 0 | 11 | 6. | ASV 13 | 4 | 2 | : | 17 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Admira Technopool | 3 | 5 | : | 20 | -15 | 3. | Innsbrucker AC | 7 | 11 | : | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | 1. | Fönix Gold FC | 12 | 18 | : | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Endrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn: | 09:00 | Uhr | Spielzeit: | 2 | x | 13:00 | min | Pause: | 04:00 | min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Viertelfinale 1 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 | 9:30 | FC First Vienna 1894 | - | Slovan HAC | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe A | 4. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Viertelfinale 2 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2 | 9:30 | Fönix Gold FC | - | Admira Technopol | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe B | 4. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Viertelfinale 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1 | 10:00 | SPG Siemens / FAC | - | Innsbrucker AC | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe A | 3. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Viertelfinale 4 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2 | 10:00 | 1.Simmeringer SC II | - | SC Magna Wr. Neustadt | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Gruppe B | 3. Gruppe A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Gruppenspiel Plätze 9 – 11 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 10:30 | 1.Simmeringer SC I | - | ASV 13 | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 6. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Platzierungsrunde Plätze 5 – 8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1 | 11:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 26 | Verlierer Spiel 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Platzierungsrunde Plätze 5 – 8 | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | 11:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 27 | Verlierer Spiel 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Gruppenspiel Plätze 9 – 11 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 2 | 11:30 | 1.Simmeringer SC I | - | FC Trenkwalder Admira | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Halbfinale 1 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 | 12:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 26 | Sieger Spiel 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Halbfinale 2 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 2 | 12:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 27 | Sieger Spiel 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Gruppenspiel Plätze 9 – 12 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2 | 12:30 | ASV 13 | - | FC Trenkwalder Admira | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Gruppe B | 5. Gruppe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 7 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 1 | 13:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 37 | Verlierer Spiel 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 5 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 2 | 13:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel 37 | Sieger Spiel 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 3 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 | 13:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer Spiel 41 | Verlierer Spiel 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | Spiel um Platz 9 | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2 | 13:30 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Gruppe “Loserpool” | 2. Gruppe “Loserpool” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Platz | Beginn | FINALE | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 2 | 14:00 | - | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger Spiel | Sieger Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zwei Spiele des 1.SSC – Sieg und Unentschieden
Neusiedl : 1.Simmeringer 1:1 (0:1)
NAC : 1.Simmeringer Sportclub 2:3 ( 0:1)
In Neusiedl war die Defensivabteilung des 1.SSC unterwegs und holte ein verdientes 1:1.
Kader: Hellmann, Buljovcic, Markovic, Herbst, Djuricic, Schoiswohl, Kurka, Köhler, Marinkovic, Kaya, Janisch, Vasic
Torschütze: Kurka
In Orth an der Donau ging es gegen den NAC auf einem wunderbaren Rasenfeld darum, für die Offensive ihr System einzuspielen, was teilweise schon recht gut gelang.
Kader: Sahin, Osmani S., Bartholomay, Juric, Osmani E., Flögel, Haselsteiner, Orman, Pekic, Slawik, Pecirep, Akar, Canadi
Torschützen: Orman, Pecirep, Haselsteiner
Hellas Kagran : Simmering 0:4
Klarer Sieg der Simmeringer gegen Hellas
Hellas Kagran : 1.Simmeringer Sportclub 0:4 ( 0:2)
Simmering: Murat Sahin, Alexander Reitbauer ( Elvin Osmani), Thomas Bartolomay ,Drazen Grujicic ( Mario Kurka ), Dalibor Djuicic, Rene Herbst, Lukas Haselsteiner,Christof Schoiswohl (Mustafa Kaya), Thomas Slawik, Alen Orman ( Patrick Köhler) , Dario Pecirep (Asmir Pekic)
Tore: Thomas Bartholomay, Alen Orman (2), Asmir Pekic
Hellas Platz: Natorpgasse 2, 1220 Wien
2:0 Sieg gegen Kottingbrunn
ASK Kottingbrunn : Simmering 0:2 ( 0:2)
4.8.2010 19 00 Kottingbrunn
Simmering: Sahin ( Hellmann), Reitbauer, Bartholomay ( Markovic), Grujicic ( Herbst), Djuricic ( Osmani), Juric, Kaya, Pekic ( Janisch), Pecirep ( Köhler), Kurka ( Buljovcic), Schoiswohl ( Haselsteiner)
Tore: Grujicic, Pecirep
Wie Wünschen dem verletzten Torhüter Knotzer alles Gute und baldige Besserung!



